در ایران بسیاری از فارغ‌التحصیلان و حتی نخبه‌های دانشگا‌ه‌های معتبر در مشاغل غیرمرتبط مشغول به کار هستند.  این می‌تواند خط بطلانی باشد بر روی سال‌ها تحصیل و کسب تخصص. این مجموعه نمونه‌ای از وضعیت موجود اشتغال بسیاری از فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی در ایران است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در سال ١٣٩٢ حدود ٥ میلیون و ٩٠٠ هزار نفر از مردان و ٥ میلیون و ١٠٠ هزار نفر از زنان دارای تحصیلات عالی بوده‌اند.

اسماعیل / تحصیلات: فوق لیسانس حقوق | شغل: راننده مینی بوس
آرش/ تحصیلات: لیسانس مهندسی الکترونیک| شغل: کلیدساز
آرش / تحصیلات: لیسانس مدیریت بازرگانی | شغل: نقاش ساختمان
علیرضا/ تحصیلات: کارشناس امداد و نجات آتش نشانی| شغل: کارگر فست فود
امین/ تحصیلات: دکترای باستان شناسی | شغل: آرایشگر مردانه
امیرعلی / تحصیلات: فوق لیسانس زبان انگلیسی| شغل: نگهبان کارگاه ساختمانی
حسن / تحصیلات: فوق لیسانس کتابداری| شغل: کارگر مزرعه
حمید / تحصیلات: لیسانس مهندسی شیمی | شغل: فروشنده لوازم جانبی موبایل
مهدی/ تحصیلات: فوق لیسانس روانشناسی | شغل: حسابدار اداره دولتی
مهدی / تحصیلات: فوق لیسانس کارگردانی | شغل: کارگر سوپرمارکت
مصیب/ تحصیلات: لیسانس مهندسی مکانیک سیالات| شغل: کارگر سبدسازی
نرگس/ تحصیلات: لیسانس فقه و حقوق| شغل: مربی مهد کودک
نرگس/ تحصیلات: لیسانس مدیریت دولتی| شغل: تصویربردار مجالس
سعادت/ تحصیلات: فوق لیسانس ادبیات| شغل: خدمات تایپ و کپی
شهرام/ تحصیلات: لیسانس مهندسی کشاورزی| شغل: فروشنده لوازم جانبی رایانه

در همین زمینه:

گزارش وزیر کشور به مجلس: بیکاری در برخی مناطق تا ۱۰۰‌درصد است

رئیس مرکز آمار: یک میلیون تحصیل‌‌کرده دانشگاهی بیکارند

افزایش ۲۳۰ درصدی نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در ایران